セゾンブルー・アメリカン・エキスプレスカード
セゾンブルー・アメリカン・エキスプレスカード 基本情報
カード名 | セゾンブルー・アメリカン・エキスプレスカード | ||||
---|---|---|---|---|---|
国際ブランド |
|
||||
入会資格 | 18歳以上、電話連絡可能な方。 ※20歳未満、学生の方は親権者(または親)のご了承が必要です。 |
||||
発行スピード | 最短即日発行 | ||||
年会費 | 初年度 | 初年度年会費無料 | 家族カード | 初年度 | 初年度年会費無料 |
2年目以降 | 3,000円(税抜) | 2年目以降 | 1,000円(税抜) | ||
ETCカード | 年会費 | 無料 | |||
発行手数料 | 無料 | ||||
備考 | - | ||||
電子マネー |
|
金利・支払い方法
ショッピング 金利・手数料 |
利用限度額 | 個別に設定 | 支払い方法 | 1回払い | ○ |
---|---|---|---|---|---|
分割利率 | - | 2回払い | ○ | ||
リボ利率 | 実質年率14.52% | ボーナス払い | ○ | ||
キャッシング 金利・手数料 |
利用限度額 | 1~300万円 | リボ払い | ○ | |
利率 | 実質年率12.0~18.0% | 分割払い | - | ||
遅延損害金 | 実質年率17.52%~20.0% | その他 | ショッピングリボお支払いコース・キャッシングリボお支払いコース(公式サイト参照) | ||
締め日 | 毎月末締め | 支払日 | 翌々月4日 |
ポイントプログラム
ポイントクラブ名 | 永久不滅ポイント |
---|---|
概要 | カード利用1,000円につきセゾン永久不滅ポイントが通常1ポイント加算されます。オンラインショッピングモール「セゾンポイントモール」ではポイントが最大30倍。 貯まったポイントは350アイテム以上の景品・ギフトカードへの交換、マイレージへの移行などが可能です。有効期限なし。海外でのショッピング利用時はポイントが2倍付与されます。 |
付与率 | 1,000円=1ポイント |
還元率 | 0.5% |
有効期限 | 無期限 |
ポイントモール名 | セゾンポイントモール |
提携ポイント | JALマイレージバンク・ANAマイレージクラブ・Yahoo!ポイント・nanacoポイント・ドコモポイント・auポイントプログラム・ビックポイント |
マイレージ
主な提携マイレージ | JALマイレージバンク・ANAマイレージクラブ |
---|---|
交換 | ANA 200ポイント→600マイル/JAL 200ポイント →500マイル |
還元率 | - |
移行手数料 | 無料 |
最低交換単位 | 発行会社にお問い合わせください。 |
移行日数 | 約3週間 |
付帯保険・補償
海外旅行損害保険 | 補償内容 | 本人会員・家族会員 | 家族特約対象者 |
---|---|---|---|
死亡・後遺障害保険 | 最高3,000万円 | ※ファミリーカード会員は1,000万円 | |
傷害治療費用 | 最高300万円 | - | |
疾病治療費用 | 最高300万円 | - | |
賠償責任 | 最高3,000万円(自己負担額1,000円) | - | |
携行品損害 | 30万円限度 ※1品につき10万円限度 | - | |
携行品損害(自己負担額) | 3,000円 | - | |
救援者費用 | 最高200万円 | - | |
補償期間 | 最高90日間補償 | - | |
付帯条件 | 自動付帯 | ||
付帯条件 補足事項 | 海外での病気・ケガの24時間医療無料相談電話あり | ||
家族特約の対象 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 補償内容 | 本人会員・家族会員 | 家族特約対象者 |
死亡・後遺障害保険 | 最高3,000万円 | ※ファミリーカード会員は1,000万円 | |
入院費用(日額) | 5,000円 | - | |
通院費用(日額) | 3,000円 | - | |
手術費用 | ※発行会社にお問い合わせください | - | |
補償期間 | 最高30日間補償 | - | |
付帯条件 | 自動付帯 | ||
付帯条件 補足事項 | 旅行代金や公共の乗物の代金をカード決済した場合に、最高30日間補償。 | ||
家族特約の対象 | - | ||
ショッピング保険 | 年間補償額 | 100万円限度 | |
自己負担額 | 1事故につき1個または1組につき10,000円 | ||
補償対象 | 国内・海外を問わずカードで購入した商品 ※現金、航空券、商品券・各種金券、有価証券、チケット、動植物、自動車、自転車、船舶、食料品、コンタクトレンズなどは対象外となります。また、故意、重 過失、商品の欠陥、消耗、遺失、紛失、置き忘れ、電気的または機械的事故、使用人の不正または詐欺、横領とみなされる場合などについても対象外といたします。 |
||
補償期間 | 購入日より120日間 | ||
オンライン・プロテクション | オンライン・プロテクション | ||
盗難紛失補償 | カードの盗難・紛失により、カードが不正使用された場合、お届け日を含めて61日前までさかのぼり、その後に発生した損害を補償。 | ||
その他の保険・補償 | Super Value Plus ※公式サイトをご参照ください。 |
カード払い対応
電気 | 北海道電力・東北電力・東京電力・北陸電力・中部電力・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力 |
---|---|
ガス | 北海道ガス・北ガスジェネックス・エネサンス北海道・エネサンス札幌・函館ガス・カメイ・仙台市ガス局・東京ガス・東京ガスエネルギー・千葉ガス・大多喜ガス・京葉ガス・新日本ガス・筑波学園ガス・京和ガス・長野都市ガス・大阪ガス・大和ガス・東邦ガス・河内長野ガス・大津市企業局・岡山ガス・広島ガス・四国ガス・四国ガス燃料・西部ガス・九州ガス・ツバメガスフロンティア・東彩ガス |
水道 | 北海道水道局・東京都水道局・横浜市水道局・浜松市水道局・神戸市水道局・尼崎市水道局・大津市企業局・福岡市水道局・長崎市常絵水道局 |
新聞 | 東京新聞・東京中日スポーツ・朝日新聞・毎日新聞・日本経済新聞・産経新聞・読売新聞 ・北日本新聞・沖縄タイムス/日刊スポーツ・琉球新報・新報スポニチ・中国新聞 |
携帯電話・PHS | NTTドコモ・au(KDDI・沖縄セルラー)・ソフトバンク・ワイモバイル |
固定電話 | NTT東日本・NTT西日本・KDDI |
インターネットプロバイダー | IJ・ASAHIネット・@nifty(アット・ニフティ)・AOL・OCN・ODN・SANNETインターネットサービス・So-net・DTI・BIGLOBE・ぷらら・Yahoo! BB |
受信料 | NHK・WOWOW・J:COM・スカパー! |
その他 | 国民年金保険料・ふるさと納税・固定資産税・自動車税・軽自動車税・モバイルSuica・PASMOオートチャージ・BIG・totoのご購入・nanacoクレジットチャージ |
空港サービス
空港ラウンジ利用 | 国内 | - | プライオリティパス | 国内 | - |
---|---|---|---|---|---|
海外 | - | 海外 | - |
ロードサービス
ロードサービス付帯 | - | |
---|---|---|
ガソリン代割引 | スタンド | - |
割引内容 | - |
クレジットカード発行会社
会社名 | 株式会社 クレディセゾン |
---|---|
所在地 | 〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F |
登録番号 | 関東財務局長(11)第00085号 日本貸金業協会会員 第002346号 |