JCB EIT
年会費が無料で、サービスや機能が充実したカードはないのだろうか――。クレジットカード選びで、そんな悩みを抱えてらっしゃる方におススメしたいのが「JCB EIT」です。
まずJCB EITは、年会費が永年無料のクレジットカード。つまり「持っているだけでお金がかかってしまう」ということがありません。初年度無料というクレジットカードは少なくないですが、JCB EITは翌年度以降も費用が発生しません。
JCB系のカードを利用すると、「Oki Dokiポイント」というポイントが貯まります。通常のJCB 系カードだと、1000円で1ポイント(使用する際は1ポイント=5円分)となりますが、JCB EITの場合、2倍の2ポイントが付与されます。還元率で計算すると1%。年会費無料のカードとしては、高い還元率となっています。
Oki Dokiポイントは、その他、さまざまな企業が提供しているポイントと交換できます。例えば、「nanacoポイント」(セブンイレブン)、「Dポイント」(NTTドコモ)、「ビックポイント」(ビックカメラ)、「楽天スーパーポイント」(楽天)などです。いずれも金額に換算すると“等価”となりますので、取りっぱぐれはなし。使い勝手が非常に便利です。
また、JALマイレージバンク ANAマイレージクラブ(マイル) ANAマイレージクラブ(ANA SKYコイン)、 デルタ航空スカイマイルとも交換可能。こちらは、1ポイント=3マイルと交換できます。
JCB EITは、海外旅行傷害保険が自動付帯しているのも魅力。最高で2000万円まで補償されます。また、JCB EITを使って購入した商品が破損・盗難などの被害に遭った際には、年間最高100万円(自己負担1万円)まで補償されます。
年会費や更新料が無料なのに、還元率も高く補償も充実している。一方で、気をつけなければならない点もあります。それは、JCB EITがリボ払い専用カードであるという点。リボ払いは、設定した月額に合わせて分割して支払う方法ですが、分割した分には利息が計上されます。場合によっては、還元されたポイントよりも高くつく場合がありますので、注意が必要です。
ただご安心を。JCB EITでショッピングをしたとしても、リボ払いによる利息を回避する方法があります。それは、発行後に月額を上限まで設定して、実質一括払いで済ますというものです。
JCBカードには、明細確認、利用可能額照会などさまざまな用途で使える「MyJCB」というオンラインサイトがあります。そこで、毎月の支払額の上限を設定できるようになっています。なお、設定できる金額は最高20万円まで。そもそもJCB EITの利用できる上限が20万円となるため、実質的に一括払い扱いとなる訳です。
リボ払い専用カードは全体的にポイント高還元率なものが目立ちます。使い方によっては、ざくざくポイントが貯まりますので、他のカードとの併用を検討してみてください。
JCB EIT 基本情報
カード名 | JCB EIT | ||||
---|---|---|---|---|---|
国際ブランド |
|
||||
入会資格 | 原則として18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。 または高校生を除く18歳以上で学生の方。 |
||||
発行スピード | 約1週間 | ||||
年会費 | 初年度 | 無料 | 家族カード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | 2年目以降 | 無料 | ||
ETCカード | 年会費 | 無料 | |||
発行手数料 | 無料 | ||||
備考 | - | ||||
電子マネー |
|
金利・支払い方法
ショッピング 金利・手数料 |
利用限度額 | 公式サイト参照 | 支払い方法 | 1回払い | - |
---|---|---|---|---|---|
分割利率 | 公式サイト参照 | 2回払い | - | ||
リボ利率 | 公式サイト参照 | ボーナス払い | - | ||
キャッシング 金利・手数料 |
利用限度額 | 公式サイト参照 | リボ払い | 公式サイト参照 | |
利率 | 公式サイト参照 | 分割払い | - | ||
遅延損害金 | 公式サイト参照 | その他 | - | ||
締め日 | 公式サイト参照 | 支払日 | 公式サイト参照 |
ポイントプログラム
ポイントクラブ名 | Oki Dokiポイントプログラム |
---|---|
概要 | ・JCBカードの毎月のご利用合計金額1,000円ごとに2ポイント貯まり、200ポイントから様々な商品・ギフトカードなどに交換可能。 ・もOki Doki ランド から買えばおトク!約400の対象ショップでOki Dokiポイントが最大20倍 |
付与率 | 1,000円=2ポイント |
還元率 | 1.0% |
有効期限 | 24ヶ月 |
ポイントモール名 | Oki Dokiランド |
提携ポイント | JALマイレージバンク・ANAマイレージクラブ・デルタ航空スカイマイル・ドコモポイント・auポイント・ビックポイント・ベルメゾンポイント・ジョーシンポイント・楽天スーパーポイント・セシールスマイルポイント・Tポイント・JTBトラベルポイント・ちょコムポイント・nanacoポイント・楽天Edy・カエトクカード・ソフトバンクポイント・Yahoo!ポイント |
マイレージ
主な提携マイレージ | JALマイレージバンク・ANAマイレージクラブ・デルタ航空スカイマイル |
---|---|
交換 | 1ポイント=3マイル |
還元率 | - |
移行手数料 | 無料 |
最低交換単位 | 500ポイント以上1ポイント単位 |
移行日数 | JAL受付後約2~3週間/ANA約1週間/デルタ約1~4週間 |
付帯保険・補償
海外旅行損害保険 | 補償内容 | 本人会員・家族会員 | 家族特約対象者 |
---|---|---|---|
死亡・後遺障害保険 | 2,000万円 | - | |
傷害治療費用 | 100万円 | - | |
疾病治療費用 | 100万円 | - | |
賠償責任 | 2,000万円 | - | |
携行品損害 | 20万円 | - | |
携行品損害(自己負担額) | 3,000円 | - | |
救援者費用 | 100万円 | - | |
補償期間 | 3か月間 | - | |
付帯条件 | - | ||
付帯条件 補足事項 | - | ||
家族特約の対象 | なし | ||
国内旅行傷害保険 | 補償内容 | 本人会員・家族会員 | 家族特約対象者 |
死亡・後遺障害保険 | - | - | |
入院費用(日額) | - | - | |
通院費用(日額) | - | - | |
手術費用 | - | - | |
補償期間 | - | - | |
付帯条件 | - | ||
付帯条件 補足事項 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
ショッピング保険 | 年間補償額 | 100万円 | |
自己負担額 | 海外:10,000円 国内:3,000円 | ||
補償対象 | 補償期間内にJCB会員がJCBカードを利用して購入した物品で購入日(配送等による場合には物品の到着日)から90日以内に偶然な事故によって損害を被った場合 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
オンライン・プロテクション | ※(JCBでe安心制度) | ||
盗難紛失補償 | 万一カードが不正使用されても、盗難・紛失の届け出日から60日前にさかのぼり、それ以降の損害額をJCBが負担。 | ||
その他の保険・補償 | - |
カード払い対応
電気 | 北海道電力・東北電力・東京電力・中部電力・北陸電力・関西電力・中国電力・四国電力・ 九州電力・沖縄電力 |
---|---|
ガス | 北海道ガス・仙台市ガス局・北陸ガス・東彩ガス・新日本ガス・東日本ガス・千葉ガス・京葉ガス ・大多喜ガス・東京ガス・昭島ガス・東邦ガス・大津市企業局・大和ガス/大和ガス住宅設備・大阪ガス・河内長野ガス・広島ガス・山口合同ガス・四国ガス・西部ガス・九州ガス・日本ガス(鹿児島市) 【LPガス】 北ガスジェネックス・ひまわりガスグループ・Obbli・東京ガスエネルギー・大阪ガスLPG・四国ガス燃料・宮崎液化ガス |
水道 | 札幌市水道局・岩手県矢巾町上下水道課・東京都水道局・多摩地区都営水道・武蔵野市水道 部・横浜市水道局・甲府市上下水道局・浜松市上下水道部・岐阜県笠松町水道課・大津市企業局・三重県尾鷲市水道部・桑名市上下水道部・神戸市水道局・兵庫県猪名川町建設部上下水道課・尼崎市水道局・香川県丸亀市上下水道部・広島県三次市水道局・福岡市水道局・福岡市道路下水道局・長崎市上下水道局 |
新聞 | 朝日新聞・読売新聞・毎日新聞・産経新聞・日本経済新聞・日本経済新聞電子版・東京新聞・北海道新聞・道新スポーツ・北日本新聞・山梨日日新聞・中日新聞・中国新聞・日本海新聞・大阪日日新聞・西日本新聞・神戸新聞・熊本新聞 |
携帯電話・PHS | NTTドコモ・au(KDDI、沖縄セルラー)・ソフトバンク・ワイモバイル |
固定電話 | NTT東日本・NTT西日本・NTTコミュニケーションズ・KDDI・ソフトバンク・QTNet |
インターネットプロバイダー | - |
受信料 | NHK・スカパー!・WOWOW・SOUND PLANET(USEN)・J:COM・ iTSCOM・Baycom・日本海ケーブルネットワーク |
その他 | 国民年金保険料など |
空港サービス
空港ラウンジ利用 | 国内 | - | プライオリティパス | 国内 | - |
---|---|---|---|---|---|
海外 | - | 海外 | - |
ロードサービス
ロードサービス付帯 | - | |
---|---|---|
ガソリン代割引 | スタンド | - |
割引内容 | - |
クレジットカード発行会社
会社名 | 株式会社ジェーシービー |
---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア |
登録番号 | - |